Smart Cities

AI decision engines optimize economy, workforce, transportation, energy, education, healthcare and more.

Page 1 / 286 · total 28,591
#CityCountry CodeTimezone PopulationAnnual Fee (USD)
1 Shanghai China CN Asia/Shanghai 24,874,500 0
2 Shenzhen China CN Asia/Shanghai 17,494,398 0
3 Guangzhou China CN Asia/Shanghai 16,096,724 0
4 Istanbul Türkiye TR Europe/Istanbul 15,701,602 0
5 Lagos Nigeria NG Africa/Lagos 15,388,000 0
6 Chengdu China CN Asia/Shanghai 13,568,357 0
7 Lahore Pakistan PK Asia/Karachi 13,004,135 0
8 Mumbai India IN Asia/Kolkata 12,691,836 0
9 São Paulo Brazil BR America/Sao_Paulo 12,400,232 0
10 Karachi Pakistan PK Asia/Karachi 11,624,219 0
11 Tianjin China CN Asia/Shanghai 11,090,314 0
12 Delhi India IN Asia/Kolkata 11,034,555 0
13 Wuhan China CN Asia/Shanghai 10,392,693 0
14 Dongguan China CN Asia/Shanghai 9,644,871 0
15 Xi’an China CN Asia/Shanghai 9,600,000 0
16 Johannesburg South Africa ZA Africa/Johannesburg 9,418,183 0
17 Nanjing China CN Asia/Shanghai 9,314,685 0
18 Hangzhou China CN Asia/Shanghai 9,236,032 0
19 Foshan China CN Asia/Shanghai 9,042,509 0
20 Ho Chi Minh City Vietnam VN Asia/Ho_Chi_Minh 8,993,082 0
21 New York City United States US America/New_York 8,804,190 0
22 Bengaluru India IN Asia/Kolkata 8,443,675 0
23 Chongqing China CN Asia/Shanghai 7,457,599 0
24 Qingdao China CN Asia/Shanghai 7,172,451 0
25 Shenyang China CN Asia/Shanghai 7,050,000 0
26 Hyderābād India IN Asia/Kolkata 6,809,970 0
27 Rio de Janeiro Brazil BR America/Sao_Paulo 6,747,815 0
28 Suzhou China CN Asia/Shanghai 6,715,559 0
29 Ahmedabad India IN Asia/Kolkata 6,357,693 0
30 Abidjan Côte d'Ivoire CI Africa/Abidjan 6,321,017 0
31 Dar es Salaam Tanzania TZ Africa/Dar_es_Salaam 5,383,728 0
32 Saint Petersburg Russia RU Europe/Moscow 5,351,935 0
33 Alexandria Egypt EG Africa/Cairo 5,263,542 0
34 Harbin China CN Asia/Shanghai 5,242,897 0
35 Sydney Australia AU Australia/Sydney 5,231,147 0
36 Hefei China CN Asia/Shanghai 5,050,000 0
37 Melbourne Australia AU Australia/Melbourne 4,917,750 0
38 Dalian China CN Asia/Shanghai 4,913,879 0
39 Kano Nigeria NG Africa/Lagos 4,910,000 0
40 Peshawar Pakistan PK Asia/Karachi 4,758,762 0
41 Changchun China CN Asia/Shanghai 4,714,996 0
42 Cape Town South Africa ZA Africa/Johannesburg 4,710,000 0
43 Jeddah Saudi Arabia SA Asia/Riyadh 4,697,000 0
44 Chennai India IN Asia/Kolkata 4,681,087 0
45 Kolkata India IN Asia/Kolkata 4,631,392 0
46 Xiamen China CN Asia/Shanghai 4,617,251 0
47 Surat India IN Asia/Kolkata 4,591,246 0
48 Yangon Myanmar MM Asia/Yangon 4,477,638 0
49 Giza Egypt EG Africa/Cairo 4,367,343 0
50 Jinan China CN Asia/Shanghai 4,335,989 0
51 Taiyuan China CN Asia/Shanghai 4,303,673 0
52 Zhengzhou China CN Asia/Shanghai 4,253,913 0
53 New Taipei City Taiwan TW Asia/Taipei 4,004,367 0
54 New Territories Hong Kong HK Asia/Hong_Kong 3,984,077 0
55 Shijiazhuang China CN Asia/Shanghai 3,938,513 0
56 Chattogram Bangladesh BD Asia/Dhaka 3,920,222 0
57 Kunming China CN Asia/Shanghai 3,855,346 0
58 Nanning China CN Asia/Shanghai 3,839,800 0
59 Shantou China CN Asia/Shanghai 3,838,900 0
60 Los Angeles United States US America/Los_Angeles 3,820,914 0
61 Faisalabad Pakistan PK Asia/Karachi 3,800,193 0
62 Dubai United Arab Emirates AE Asia/Dubai 3,790,000 0
63 Yokohama Japan JP Asia/Tokyo 3,777,491 0
64 Fuzhou China CN Asia/Shanghai 3,740,000 0
65 Ningbo China CN Asia/Shanghai 3,731,203 0
66 Busan South Korea KR Asia/Seoul 3,678,555 0
67 Casablanca Morocco MA Africa/Casablanca 3,665,954 0
68 Ibadan Nigeria NG Africa/Lagos 3,649,000 0
69 Tangshan China CN Asia/Shanghai 3,372,102 0
70 Rawalpindi Pakistan PK Asia/Karachi 3,357,612 0
71 Durban South Africa ZA Africa/Johannesburg 3,338,026 0
72 Changzhou China CN Asia/Shanghai 3,290,918 0
73 Zibo China CN Asia/Shanghai 3,129,228 0
74 Pune India IN Asia/Kolkata 3,124,458 0
75 Bursa Türkiye TR Europe/Istanbul 3,101,833 0
76 Guiyang China CN Asia/Shanghai 3,037,159 0
77 Ürümqi China CN Asia/Urumqi 3,029,372 0
78 Lanzhou China CN Asia/Shanghai 3,000,000 0
79 Quezon City Philippines PH Asia/Manila 2,960,048 0
80 Incheon South Korea KR Asia/Seoul 2,954,955 0
81 Huizhou China CN Asia/Shanghai 2,900,113 0
82 Surabaya Indonesia ID Asia/Jakarta 2,874,314 0
83 Haikou China CN Asia/Shanghai 2,873,358 0
84 Kanpur India IN Asia/Kolkata 2,823,249 0
85 Osaka Japan JP Asia/Tokyo 2,753,862 0
86 Linyi China CN Asia/Shanghai 2,743,843 0
87 Brooklyn United States US America/New_York 2,736,074 0
88 Guayaquil Ecuador EC America/Guayaquil 2,723,665 0
89 Belo Horizonte Brazil BR America/Sao_Paulo 2,721,564 0
90 Salvador Brazil BR America/Bahia 2,711,840 0
91 Jaipur India IN Asia/Kolkata 2,711,758 0
92 Gazipur Bangladesh BD Asia/Dhaka 2,674,697 0
93 Chicago United States US America/Chicago 2,664,452 0
94 Wenzhou China CN Asia/Shanghai 2,650,000 0
95 Yunfu China CN Asia/Shanghai 2,612,800 0
96 Navi Mumbai India IN Asia/Kolkata 2,600,000 0
97 Toronto Canada CA America/Toronto 2,600,000 0
98 Brisbane Australia AU Australia/Brisbane 2,582,007 0
99 Daegu South Korea KR Asia/Seoul 2,566,540 0
100 Bekasi Indonesia ID Asia/Jakarta 2,564,940 0